| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| SAU HỌP MẶT THÁNG 6 NĂM 2024 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 43,289,000 đ | ||
| 2 | Đóng góp quỹ hội T6/2024 | 14,600,000 đ | ||
| 3 | Chi họp măt | 9,000,000 đ | ||
| 4 | Làm cờ luân lưuu | 300,000 đ | ||
| 5 | chi vỏ chai nước đêm Gala | 380,000 đ | ||
| Tổng cộng | 57,889,000 đ | 9,680,000 đ | 48,209,000 đ | |
Tồn quỹ: bốn mươi tám triệu, hai trăm lẻ chín ngàn đồng | ||||
| Ngày 06/07/2024 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
9 tháng 7, 2024
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI THÁNG 6 NĂM 2024
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI T6/ 2024 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tiền |
| 1 | Nguyễn Thị Xuân Lan | KTCN | 500,000 đ |
| 2 | Đinh Thị Loan | KTCN | 500,000 đ |
| 3 | Hoàng Thị Mỹ Hoa | KTNN | 500,000 đ |
| 4 | Tiêu Văn Tâm | KTCN | 500,000 đ |
| 5 | Nguyễn Ngọc Dung | Văn C | 250,000 đ |
| 6 | Đặng Ninh Hùng | Toán lý A | 250,000 đ |
| 7 | Võ Kim Sang | Văn C | 500,000 đ |
| 8 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200,000 đ |
| 9 | Võ Thị Năm | Toán Lý C | 100,000 đ |
| 10 | Lê Thị Thanh Trúc | Toán Lý C | 100,000 đ |
| 11 | Dương Kim Hoàng | Toán Lý C | 100,000 đ |
| 12 | Lê Quang Kiệt | Toán Lý C | 300,000 đ |
| 13 | Lâm Ngọc Phương | KTNN | 100,000 đ |
| 14 | Lê Thanh Thu | SHA | 100,000 đ |
| 15 | Phạm Thị Ngọc | Văn B | 100,000 đ |
| 16 | Lê Thông Minh | KTNN | 100,000 đ |
| 17 | Nguyễn Thị Thanh | Văn | 100,000 đ |
| 18 | Nguyễn Thị Thoa | Toán lý C | 100,000 đ |
| 19 | Phan Thị Tuyết | Toán lý C | 100,000 đ |
| 20 | Lê Thị Lệ Hồng | Toán lý C | 100,000 đ |
| 21 | Lâm Thị Hiệp | SHB | 100,000 đ |
| 22 | Lê Thị Phi | SHB | 100,000 đ |
| 23 | Trần Thị Ánh Hồng | SHB | 100,000 đ |
| 24 | Chi Hội Đồng Tháp | 1,000,000 đ | |
| 25 | Trần Văn Hồng | SHB | 200,000 đ |
| 26 | Vy Thị Nghĩa | SHB | 100,000 đ |
| 27 | Lê Thị Thu Loan | SHB | 100,000 đ |
| 28 | Huỳnh Ngọc Hảo | Rể Văn C | 250,000 đ |
| 29 | Lan (bạn Đỗ Nga) | 250,000 đ | |
| 30 | Mã Đình Hoàng | Văn A | 100,000 đ |
| 31 | Hồ Thị Hường | Văn B | 200,000 đ |
| 32 | Nguyễn Thị Hải | Văn B | 200,000 đ |
| 33 | Hoàng Liên | Văn B | 200,000 đ |
| 34 | Thu Thủy | Văn B | 100,000 đ |
| 35 | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 300,000 đ |
| 36 | Nguyễn Duân | Toán lý B | 300,000 đ |
| 37 | Kim Tuyến | SHA | 300,000 đ |
| 38 | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 200,000 đ |
| 39 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Văn C | 100,000 đ |
| 40 | Từ Thị Mộng Thu | Văn B | 100,000 đ |
| 41 | Võ Thị Xuân Mai | KTNN | 200,000 đ |
| 42 | Trương Thị Định | Văn A | 100,000 đ |
| 43 | Nguyễn Văn Vinh | Toán lý B | 200,000 đ |
| 44 | Nguyễn Thu Mô | SHA | 100,000 đ |
| 45 | Nguyễn Thị Toàn | SHA | 100,000 đ |
| 46 | Thầy Khanh, Thầy Cam | 500,000 đ | |
| 47 | Đỗ Nga (dâu Toán lý B) | Toán lý B | 500,000 đ |
| 48 | Nguyễn Thị Thanh Trang | Văn A | 100,000 đ |
| 49 | Trần Thị Mỹ Ngọc | Văn A | 100,000 đ |
| 50 | Hà Văn Hiền | SHA | 100,000 đ |
| 51 | Hồ Hoàng Phùng | Văn A | 100,000 đ |
| 52 | Đoàn Thu Anh | Văn A | 100,000 đ |
| 53 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Văn A | 100,000 đ |
| 54 | Lê Thị Hồng Hà | SĐ A | 200,000 đ |
| 55 | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 100,000 đ |
| 56 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 100,000 đ |
| 57 | Dương Văn Bình | Văn A | 200,000 đ |
| 58 | Lê Thị Kim Chi (Dâu) | Toán lý A | 200,000 đ |
| 59 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 500,000 đ |
| 60 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 200,000 đ |
| 61 | Đỗ Minh Hiền | SHB | 100,000 đ |
| 62 | Bùi Kim Châu | Văn A | 500,000 đ |
| 63 | Lê Thị Thu | SHA | 200,000 đ |
| 64 | Đỗ Thị Thu | Văn A | 200,000 đ |
| 65 | Nguyễn Thị Thạnh | Toán lý A | 200,000 đ |
| 66 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 500,000 đ |
| 67 | Ngô Thu Loan | Toán lý A | 200000 |
| Tổng cộng | 14,600,000 đ | ||
| Tổng: Mười bốn triệu sáu trăm ngàn đồng./. | |||
| Ngày 6/7/2024 | |||
| Thuỷ quỹ | |||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | |||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

