| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||||
| Từ 29/5/2019 đến 19/6/2019 | ||||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | ||
| 1 | Tồn đầu | 35,317,474 ₫ | ||||
| 2 | Thu quỹ hội đợt 1 (T6/2019 | 15,500,000 ₫ | ||||
| 3 | Chi hỗ trợ Chi hội Đồng Tháp (họp mặt lần thứ 23 tại Phú Yên | 9,000,000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 50,817,474 ₫ | 9,000,000 ₫ | 41,817,474 ₫ | |||
| Tồn quỹ: Bốn mươi mốt triệu, tám trăm mười bảy ngàn, bốn trăm bảy bốn đồng./. | ||||||
| Ngày 19/6/2019 | ||||||
| Thủ quỹ | ||||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
21 tháng 6, 2019
BÁO CÁO QUỸ HỘI
DANH SACH ĐÓNG GÓP QUỸ ĐỢT 1 THÁNG 6 NĂM 2019
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI | |||
| ĐỢT 1 THÁNG 6 NĂM
2019 |
|||
| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN |
| 1 | Nguyễn Thị Xuân Lan | KTCN | 1,000,000 ₫ |
| 2 | Lê Thanh Dung | KTCN | 500,000 ₫ |
| 3 | Đinh Thị Loan | KTCN | 200,000 ₫ |
| 4 | Nguyễn Đắc Thắng | KTCN | 200,000 ₫ |
| 5 | Nguyễn Văn Được | KTCN | 200,000 ₫ |
| 6 | Lê Thị Bạch Mai | SĐ B | 200,000 ₫ |
| 7 | Trần Thị Xí | SH B | 500,000 ₫ |
| 8 | Trần Thị Ngọc Lan | Văn B | 100,000 ₫ |
| 9 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200,000 ₫ |
| 10 | Lâm Ngọc Phương | KTNN | 200,000 ₫ |
| 11 | Phan Thị Yến | KTNN | 200,000 ₫ |
| 12 | Hoàng Thị Mỹ Hoa | KTNN | 200,000 ₫ |
| 13 | Trần Thị Tuyết Hồng | KTNN | 100,000 ₫ |
| 14 | Phùng Thị Hà | Toán Lý B | 100,000 ₫ |
| 15 | Phạm Thị Ngọc | Văn B | 200,000 ₫ |
| 16 | Nguyễn Thị Tuyết | Toán Lý B | 200,000 ₫ |
| 17 | Nguyễn Thông Minh | KTNN | 300,000 ₫ |
| 18 | Lê Quang Kiệt | Toán Lý | 300,000 ₫ |
| 19 | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 500,000 ₫ |
| 20 | Nguyễn Duân | Toán lý B | 200,000 ₫ |
12 tháng 6, 2019
BÁO CÁO QUỸ HỘI ĐẾN 28/5/2019
| BÁO CÁO QUỸ HỘI TỪ 24/12/2018 đến 28/05/2019 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn quỹ đến 24/12/2018 | 36,063,474 ₫ | ||
| 2 | Thu quỹ đợt 3: Lâm Thị Đức | 500,000 ₫ | ||
| 3 | Thu lãi gửi NH (tháng 11/18-05/19 | 1,254,000 ₫ | ||
| 4 | Chi giúp đỡ anh Cảnh chữa bệnh | 2,000,000 ₫ | ||
| 5 | Chi tang chồng bạn Cao Thu Hồng | 500,000 ₫ | ||
| Tổng cộng | 37,817,474 ₫ | 2,500,000 ₫ | 35,317,474 ₫ | |
| Tồn quỹ: ba mươi lăm triệu ba trăm mười bảy ngản bốn trăm bảy bốn đồng | ||||
| Ngày 28/05/2019 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
