| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||||
| Từ 29/5/2019 đến 19/6/2019 | ||||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | ||
| 1 | Tồn đầu | 35,317,474 ₫ | ||||
| 2 | Thu quỹ hội đợt 1 (T6/2019 | 15,500,000 ₫ | ||||
| 3 | Chi hỗ trợ Chi hội Đồng Tháp (họp mặt lần thứ 23 tại Phú Yên | 9,000,000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 50,817,474 ₫ | 9,000,000 ₫ | 41,817,474 ₫ | |||
| Tồn quỹ: Bốn mươi mốt triệu, tám trăm mười bảy ngàn, bốn trăm bảy bốn đồng./. | ||||||
| Ngày 19/6/2019 | ||||||
| Thủ quỹ | ||||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
21 tháng 6, 2019
BÁO CÁO QUỸ HỘI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét