| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Tháng 06 năm 2026 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 51.624.000 đ | ||
| 2 | Thu quỹ Hội T6/2026 | 12.100.000 đ | ||
| 3 | Chi họp mặt lần thứ 29 | 10.000.000 đ | ||
| Tổng cộng | 63.724.000 đ | 10.000.000 đ | 53.724.000 đ | |
Tồn quỹ: Năm mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi bốn đồng | ||||
| Ngày 26/06/2026 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
.jpg)
