| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI T6/ 2026 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tiền |
| 1 | Nguyễn Thị Xuân Lan | KTCN | 500.000 đ |
| 2 | Cao Thị Thu Hằng | KTCN | 500.000 đ |
| 3 | Ôn Thị Dung | KTCN | 500.000 đ |
| 4 | Trần Duy Vinh | KTCN | 500.000 đ |
| 5 | DDung + Hùng | V + Toán A | 500.000 đ |
| 6 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200.000 đ |
| 7 | Chi hội Đồng Tháp | 1.000.000 đ | |
| 8 | TThầyKhanh + Thầy Cam | 500.000 đ | |
| 9 | Vi Thị Nghĩa | SHB | 100.000 đ |
| 10 | Tống Thị Phẩm | SHB | 200.000 đ |
| 11 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Văn A | 100.000 đ |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Văn B | 100.000 đ |
| 13 | Phùng Thị Vân Bích | Văn C | 100.000 đ |
| 14 | Thái Thị Hoa | Văn B | 100.000 đ |
| 15 | Hà Văn Hiền | SHA | 100.000 đ |
| 16 | Nguyễn Thị Toàn | SĐA | 200.000 đ |
| 17 | Hoàng Thị Vò | SHB | 200.000 đ |
| 18 | Đỗ Minh Hiền | SHB | 200.000 đ |
| 19 | Lê Thị Lan | SĐB | 100.000 đ |
| 20 | Nguyễn Thị Thu | SĐA | 100.000 đ |
| 21 | Từ Mộng Thu | Văn B | 100.000 đ |
| 22 | Nguyễn Thị Hải | Văn B | 200.000 đ |
| 23 | Lê Thị Kim Chi | 200.000 đ | |
| 24 | Trần Văn Hồng | SHB | 200.000 đ |
| 25 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 200.000 đ |
| 26 | Đỗ Thị Thu | Văn A | 200.000 đ |
| 27 | Lê Thị Thu | SHA | 200.000 đ |
| 28 | Phạm Minh Ánh | Văn A | 200.000 đ |
| 29 | Nguyễn Vinh | TL B | 200.000 đ |
| 30 | Đỗ Thị Nga | TL B | 200.000 đ |
| 31 | Dương Văn Bình | Văn A | 300.000 đ |
| 32 | Nguyễn Duân | TL B | 200.000 đ |
| 33 | Lê Thị Hồng Hà | SĐA | 200.000 đ |
| 34 | Nguyễn Thị Thạnh | TL A | 200.000 đ |
| 35 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 200.000 đ |
| 36 | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 200.000 đ |
| 37 | Lê Thị Thu Loan | SHB | 200.000 đ |
| 38 | Ngô Thu Loan | TL A | 200.000 đ |
| 39 | Trương Thị Mỹ Phương | SHA | 200.000 đ |
| 40 | Bùi Kim Châu | Văn A | 500.000 đ |
| 41 | Nguyễn Thị Thanh Trang | Văn A | 200.000 đ |
| 42 | Nguyễn Thị Thu Mô | Văn A | 200.000 đ |
| 43 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 200.000 đ |
| 44 | Võ Thị Xuân Mai | NN | 200.000 đ |
| 45 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 200.000 đ |
| 46 | Đỗ Thị Hường | Văn B | 200.000 đ |
| 47 | Lê Thị Bạch Mai | SĐB | 200.000 đ |
| 48 | Trương Thị Định | Văn A | 100.000 đ |
| 49 | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 100.000 đ |
| 50 | Phạm Hồng Ngọc | Văn A | 100.000 đ |
| 51 | Trần Mỹ Ngọc | Văn A | 100.000 đ |
| 52 | Hồ Hoàng Phùng | Văn A | 100.000 đ |
| 53 | Mã Đình Hoàng | Văn A | 100.000 đ |
| Tổng thu: | 12.100.000 đ | ||
| Tổng: Mười hai triệu một trăm ngàn đồng./. | |||
| Ngày 26/6/2026 | |||
| Thuỷ quỹ | |||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | |||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét