| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Đến ngày 30 tháng 05 năm 2026 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 52.559.000 đ | ||
| 2 | Thu quỹ Hội đợt 2 | |||
| - Tống Thị Phẩm | 200.000 đ | |||
| - Nguyễn Thị Thạnh | 200.000 đ | |||
| - Phạm Quang Hoàng | 200.000 đ | |||
| 3 | Thu lãi NH (30 tr) | 1.365.000 đ | ||
| 4 | Chi tang | |||
| - Mẹ bạn Mộng Thu VB | 500.000 đ | |||
| - Chồng chị Châu VA | 600.000 đ | |||
| - Mẹ bạn Toàn | 600.000 đ | |||
| - bạn Phạm Thị Hạ SHB | 600.000 đ | |||
| - Mẹ bạn Kim Chi | 600.000 đ | |||
| Tổng cộng | 54.524.000 đ | 2.900.000 đ | 51.624.000 đ | |
Tồn quỹ: Năm mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi bốn đồng | ||||
| Ngày 30/05/2026 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
