DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT4 |
|||
| LÀM TẬP SAN | |||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Vy Thị Nghĩa | SHB | 200,000 ₫ |
| 2 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 500,000 ₫ |
| 3 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 1,600,000 ₫ |
| 4 | Thái Thị Hoa | Văn B | 100,000 ₫ |
| 5 | Nguyễn Trọng Tính | Văn A | 200,000 ₫ |
| 6 | Trương Thị Định | Văn A | 200,000 ₫ |
| 7 | Đinh Thị Loan | KTCN | 250,000 ₫ |
| 8 | Lê Thanh Dung | KTCN | 250,000 ₫ |
| 9 | Lê Thị Thu Loan | SHB | 300,000 ₫ |
| 10 | Nguyễn An Ơn | SHB | 500,000 ₫ |
| Tổng cộng | 4,100,000 ₫ | ||
| Tiền bằng chữ: bốn triệu một trăm ngàn đồng | |||
| Tổng thu | |||
| 1 | Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |
| 2 | Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |
| 3 | Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |
| 4 | Đợt 4 | 4,100,000 ₫ | |
| Tổng cộng | 34,200,000 ₫ | ||
| Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng | |||
| TM. BCH HỘI | |||
| BÙI KIM CHÂU | |||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
30 tháng 1, 2020
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 4 LÀM TẬP SAN
3 tháng 1, 2020
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||||
| Từ 19/6/2019 đến 31/12/2019 | ||||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | ||
| 1 | Tồn đầu | 41,817,474 ₫ | ||||
| 2 | Thu quỹ đợt 2 ( Trần Thị Lan - Văn A) | 1,000,000 ₫ | ||||
| 3 | Chi p.đ chú Tiến - Phi Vàng | 500,000 ₫ | ||||
| 4 | Hỗ trợ bạn Hoàng Xuân - SHB chữa bênh | 2,000,000 ₫ | ||||
| 5 | Chi p.đ mẹ bạn Thái Hoa - văn B | 500,000 ₫ | ||||
| 6 | Chi p.đ ba chồng Lê T Thu Loan - SHB | 500,000 ₫ | ||||
| 7 | Chi p.đ ba bạn Lê Văn Thép - KTCN | 500,000 ₫ | ||||
| 8 | Chi p.đ bạn Trương Thị Ngọc Bích - SHB | 500,000 ₫ | ||||
| 9 | Chi p.đ thầy Đàn | 750,000 ₫ | ||||
| 10 | Hỗ trợ bạn Trần T Tuyết Hồng - KTNN chữa bệnh | 2,000,000 ₫ | ||||
| 11 | Chi p.đ + hỗ trợ bạn Hồ Thanh Nhàn - Văn C | 2,000,000 ₫ | ||||
| 12 | Chi p.đ mẹ bạn Bùi Kim Châu - văn A | 500,000 ₫ | ||||
| 13 | Chi p.đ mẹ bạn Đỗ T Thu - Văn A | 500,000 ₫ | ||||
| 14 | Chi p.đ mẹ chồng bạn Đoàn Thu Anh -Văn A | 500,000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 42,817,474 ₫ | 10,750,000 ₫ | 32,067,474 ₫ | |||
| Tồn quỹ: Ba mươi hai triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn, bốn trăm bảy bốn đồng./. | ||||||
| Ngày 03/01/2020 | ||||||
| Thủ quỹ | ||||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
