DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT4 |
|||
| LÀM TẬP SAN | |||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Vy Thị Nghĩa | SHB | 200,000 ₫ |
| 2 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 500,000 ₫ |
| 3 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 1,600,000 ₫ |
| 4 | Thái Thị Hoa | Văn B | 100,000 ₫ |
| 5 | Nguyễn Trọng Tính | Văn A | 200,000 ₫ |
| 6 | Trương Thị Định | Văn A | 200,000 ₫ |
| 7 | Đinh Thị Loan | KTCN | 250,000 ₫ |
| 8 | Lê Thanh Dung | KTCN | 250,000 ₫ |
| 9 | Lê Thị Thu Loan | SHB | 300,000 ₫ |
| 10 | Nguyễn An Ơn | SHB | 500,000 ₫ |
| Tổng cộng | 4,100,000 ₫ | ||
| Tiền bằng chữ: bốn triệu một trăm ngàn đồng | |||
| Tổng thu | |||
| 1 | Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |
| 2 | Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |
| 3 | Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |
| 4 | Đợt 4 | 4,100,000 ₫ | |
| Tổng cộng | 34,200,000 ₫ | ||
| Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng | |||
| TM. BCH HỘI | |||
| BÙI KIM CHÂU | |||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
30 tháng 1, 2020
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 4 LÀM TẬP SAN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét