| CHI PHÍ HOÀN THÀNH | ||||
| 150 CUỐN TẬP SAN | ||||
| STT | NỘI DUNG | THU | CHI | TỒN |
| 1 | Tổng thu tiền đóng góp | 38,650,000 ₫ | ||
| 2 | Mua USB 16 G | 250,000 ₫ | ||
| 3 | Công tình bày tập san | 4,000,000 ₫ | ||
| 4 | chỉnh sửa bảng in | 1,000,000 ₫ | ||
| 5 | Sửa thiết kế bảng in trang bìa | 300,000 ₫ | ||
| 6 | in màu 86 trang + TĐ/1 cuốn | 168,000 ₫ | ||
| 7 | in màu nguyên cuốn/1 cuốn | 238,000 ₫ | ||
| 8 | in màu 95 trang + TĐ/148 cuốn | 26,640,000 ₫ | ||
| 9 | in 2 tờ bìa | 30,000 ₫ | ||
| 10 | Phí vận chuyển | 400,000 ₫ | ||
| Tổng cộng | 38,650,000 ₫ | 33,026,000 ₫ | 5,624,000 ₫ | |
| Tiền tồn bằng chữ: năm triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn đồng | ||||
| Số tiền còn lại nói trên sẽ sung vào quỹ hội | ||||
| TM. BCH HỘI | ||||
| BÙI KIM CHÂU | ||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
12 tháng 6, 2020
TỔNG CHI PHÍ HOÀN THÀNH TẬP SAN
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 6 LÀM TẬP SAN
| DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT 5 | |||
| LÀM TẬP SAN | |||
|
|
|||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Phạm Thị Ngọc Liên | Văn B | 300,000 ₫ |
| 2 | Nguyễn Thành Xuyên | Toán lý A | 500,000 ₫ |
| Tổng cộng | 800,000 ₫ | ||
| bằng chữ: tám trăm ngàn đồng | |||
| Tổng thu | |||
| 1 | Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |
| 2 | Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |
| 3 | Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |
| 4 | Đợt 4 | 4,100,000 ₫ | |
| 5 | Đợt 5 | 3,650,000 ₫ | |
| 6 | Đợt 6 | 800,000 ₫ | |
| Tổng cộng | 38,650,000 ₫ | ||
| Bằng chữ: Ba mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng | |||
| TM. BCH HỘI | |||
| BÙI KIM CHÂU | |||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

