| DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT 5 | |||
| LÀM TẬP SAN | |||
|
|
|||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Phạm Thị Ngọc Liên | Văn B | 300,000 ₫ |
| 2 | Nguyễn Thành Xuyên | Toán lý A | 500,000 ₫ |
| Tổng cộng | 800,000 ₫ | ||
| bằng chữ: tám trăm ngàn đồng | |||
| Tổng thu | |||
| 1 | Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |
| 2 | Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |
| 3 | Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |
| 4 | Đợt 4 | 4,100,000 ₫ | |
| 5 | Đợt 5 | 3,650,000 ₫ | |
| 6 | Đợt 6 | 800,000 ₫ | |
| Tổng cộng | 38,650,000 ₫ | ||
| Bằng chữ: Ba mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng | |||
| TM. BCH HỘI | |||
| BÙI KIM CHÂU | |||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
12 tháng 6, 2020
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 6 LÀM TẬP SAN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét