| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Đến ngày 17 tháng 06 năm 2025 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 46.859.000 đ | ||
| 2 | Thu quỹ Hội | 14.700.000 đ | ||
| 3 | Chi họp mặt kỳ thứ 28 | 9.000.000 đ | ||
| Tổng cộng | 61.559.000 đ | 9.000.000 đ | 52.559.000 đ | |
Tồn quỹ: Năm mươi hai triệu, năm trăm năm mươi chín đồng | ||||
| Ngày 17/06/2025 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
17 tháng 6, 2025
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI THÁNG 6 NĂM 2025
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI T6/ 2025 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tiền |
| 1 | Chi hội Đồng Tháp | 1.000.000 đ | |
| 2 | Lê Thị Bạch Tuyết | Đồng Tháp | 500.000 đ |
| 3 | Nguyễn Thị Xuân Lan | KTCN | 500.000 đ |
| 4 | Trần Duy Vinh | KTCN | 500.000 đ |
| 5 | Đặng Minh Hùng | Toán lý A | 500.000 đ |
| 6 | Lê Thanh Dung | KTCN | 200.000 đ |
| 7 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | KTNN | 200.000 đ |
| 8 | Phan Thị Yến | KTNN | 200.000 đ |
| 9 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200.000 đ |
| 10 | Lâm Ngọc Phương | KTNN | 200.000 đ |
| 11 | Phạm Thị Ngọc | Văn B | 200.000 đ |
| 12 | Nguyễn Thị Toàn | SĐA | 200.000 đ |
| 13 | Từ Thị Mộng Thu | Văn B | 100.000 đ |
| 14 | Nguyễn Văn Vinh | Toán lý B | 200.000 đ |
| 15 | Phạm Thị Lạc | SĐA | 200.000 đ |
| 16 | Đỗ Thị Nga | Toán lý A | 200.000 đ |
| 17 | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 300.000 đ |
| 18 | Hà Văn Hiền | SH A | 200.000 đ |
| 19 | Nguyễn Duân | Toán lý B | 200.000 đ |
| 20 | Nguyễn Thành Xuyên | Toán lý A | 200.000 đ |
| 21 | Thái Thị Hoa | Văn B | 200.000 đ |
| 22 | Nguyễn Thị Hải | Văn B | 200.000 đ |
| 23 | Đỗ Minh Hiền | SH B | 100.000 đ |
| 24 | Hoàng Thị Vò | SH B | 200.000 đ |
| 25 | Hồ Thị Hường | Văn B | 200.000 đ |
| 26 | Hồ Hoàng Phừng | Văn A | 200.000 đ |
| 27 | Bùi Kim Châu | Văn A | 500.000 đ |
| 28 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 29 | Trần Thị Mỹ Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 30 | Lê Kim Chi | Toán lý B | 200.000 đ |
| 31 | Lê Thị Thu | SH A | 200.000 đ |
| 32 | Đặng Thu Anh | Văn A | 200.000 đ |
| 33 | Đỗ Thị Thu | Văn A | 200.000 đ |
| 34 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 200.000 đ |
| 35 | Phạm Minh Ánh | Văn A | 200.000 đ |
| 36 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Văn A | 200.000 đ |
| 37 | Nguyễn Thị Thịnh | SH A | 200.000 đ |
| 38 | Trương Thị Định | Văn A | 200.000 đ |
| 39 | Nguyễn Thị Thu | Văn A | 200.000 đ |
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Trang | Văn A | 200.000 đ |
| 41 | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 200.000 đ |
| 42 | NguyễnThi Kim | SH A | 200.000 đ |
| 43 | LLê Thị Hồng Hà | SĐA | 200.000 đ |
| 44 | Ngô Thu Loan | Toán lý A | 200.000 đ |
| 45 | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 200.000 đ |
| 46 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Văn | 200.000 đ |
| 47 | Dương Văn Bình + Hương | Văn A | 400.000 đ |
| 48 | Mã Đình Hoàng | Văn A | 100.000 đ |
| 49 | Trần Văn Hồng | SH B | 200.000 đ |
| 50 | Vy Thị Nghĩa | SH B | 200.000 đ |
| 51 | PhạmThị Hạ | SH B | 200.000 đ |
| 52 | Võ Hữu Tiến | SH B | 200.000 đ |
| 53 | Nguyễn Cảnh Hiếu | SH A | 1.000.000 đ |
| 54 | Lê Bạch Mai | SĐ B | 200.000 đ |
| 55 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 200.000 đ |
| 56 | Võ Thị Xuân Mai | KTNN | 200.000 đ |
| 57 | Nguyễn Thị Mô | SĐA | 200.000 đ |
| 58 | Lê Thị Lan | SĐ B | 200.000 đ |
| Tổng cộng | 14.700.000 đ | ||
| Tổng: Mười bốn triệu bảy trăm ngàn đồng./. | |||
| Ngày 17/6/2025 | |||
| Thuỷ quỹ | |||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | |||
7 tháng 6, 2025
6 tháng 6, 2025
25 tháng 5, 2025
BÁO CÁO QUỸ HỘI ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2025
| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Đến ngày 25 tháng 05 năm 2025 | ||||
| stt | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 48.209.000 đ | ||
| 2 | Tống Thị Phẩm SHB | 200.000 đ | ||
| 3 | Thái Thị Hoa - Văn B | 100.000 đ | ||
| 4 | Lãi Ngân hàng | 1.350.000 đ | ||
| 5 | Tang má vợ bạn Hồ Hoàng Phùng - Văn A | 500.000 đ | ||
| 6 | Tang bạn Tạ Thị Hoa - NN | 500.000 đ | ||
| 7 | Tang bạn Phước Tài - Văn C | 500.000 đ | ||
| 8 | Thăm bạn Cảnh Hiếu - SHA | 500.000 đ | ||
| 9 | Tang bạn Như Mai - SĐ | 500.000 đ | ||
| 10 | Tang bạn Lê Thanh Nhã - Văn C | 500.000 đ | ||
| Tổng cộng | 49.859.000 đ | 3.000.000 đ | 46.859.000 đ | |
Tồn quỹ: bốn mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi chín đồng | ||||
| Ngày 25/05/2025 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
5 tháng 4, 2025
CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT LẦN THỨ 28
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 28
Tại Phan Thiết – Mũi Né – Hòn Rơm
Thời gian: ngày 06/6/24 đến ngày 08/06 /25
NGÀY 06/6/2025
| Buổi sáng: 05h30: Xe và Hướng dẫn viên Công Ty Du Lịch đón khách tại điểm hẹn tập trung khởi hành đi Phan Thiết. 07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Nhà Hàng Panda Food, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 09h30: Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chính là công viên biển Bikini Beach Phan Thiết. v Nơi đây được mệnh danh là điểm check-in “sang, xịn, mịn” như ở trời Tây. Đừng bỏ lỡ những bức ảnh “sống ảo” thần thánh cực chill cùng với những “iconic” khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. 10h30: Quý khách Tham quan Chùa Thanh Minh Tự v Chốn bình yên giữa lòng Phan Thiết. Nơi này đã có lịch sử hơn 170 năm, mang vẻ đẹp cổ kính, thanh bình nhưng cũng mang trong mình nhiều thăng trầm của thời gian. 11h00: Quý khách Tham quan Trường Dục Thanh v Đặc biệt đây cũng là ngôi trường mà Bác đã từng dạy học trong một thời gian rồi ra đi tìm đường cứu nước. Những di tích quý báu về Bác Hồ và các nhà nho khi dạy học cũng được lưu giữ tại đây.
Buổi trưa: 11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại NH Cao Phát, số H9 Hùng Vương, P. Phú Thủy, TP Phan Thiết, xe khởi hành về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tại KS TTC Premier Phan Thiết, Số 213, Lê Lợi, TP Phan Thiết. 15h30: Chương trình teambuilding trên biển Phan Thiết Đoàn tham gia các trò chơi vận động trên biển với dàn âm thanh sóng động, các trò chơi do Saigontourism tổ chức gồm có: Đưa nước về nguồn, đá bóng tình nhân, vũ điệu tình nồng, ai dài hơn ai, kéo co tình yêu, đua ghe ngo trên cạn, đi tìm nàng tiên cá… Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối tại NH Panda Phan Thiết, H14, ĐL Hùng Vương, TP Phan Thiết.
|
NGÀY 07/6/2025
| Buổi sáng: 07h00: Đoàn ăn sáng tại Resort TTC Premier Phan Thiết. 08h00: Đoàn Khởi hành tham quan Đồi Cát Trắng. (chi phí tự túc vé xe jeep địa hình: 150.000vnđ/khách) v Cát ở Phan Thiết có nhiều màu sắc khác nhau từ màu vàng, màu trắng đến màu cam, nhưng điểm chung của đồi cát Phan Thiết chính là mịn và mát. Dạo trên đồi cát mênh mông vào buổi chiều sắp tắt nắng, sẽ mang đến cho bạn một cảm giác rất kỳ lạ, rất mông lung. 09h30: Đoàn đi tham quan Mango Beach – điểm check – in trời Âu (chi phí vé tự túc: 150.000vnđ/khách) v Là khu phức hợp check – in với vô vàn khung cảnh mới toanh đem đến cho du khách trải nghiệm: Vườn thú đậm chất Châu Âu với các bạn thú cưng siêu dễ thương và thân thiện như: Lạc Đà Alpaca, ngựa lùn Pony, rùa, thỏ hay Siêu Bò Tuyết. v Thỏa sức chụp hình với những góc check-in tuyệt đẹp-Tặng 1 phần nước uống tại khu du lịch Buổi trưa: 11h40: Qúy khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng Malibu, KP5, P Mũi Né, TP Phan Thiết. Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối với tiệc Galadiner tại KS TTC Premier Phan Thiết. 18h30: Hòa cùng đêm tiệc Galadinner đầy cảm xúc v Tham gia chương trình sân khấu hóa hoành tráng và ấn tượng cùng giàn âm thanh sống động do công ty Saigontourism tổ chức với những phần quà hấp dẫn sẽ dành cho những ai may mắn và vui vẻ nhất Cùng cắt bánh kem mừng sinh nhật và uống champagne trong tiệc mừng sinh nhật tháng. Tham gia những chương trình vui chơi giải trí với những phần quà hấp dẫn
|
NGÀY 08/6/2025
| Buổi sáng:Quý khách dậy sớm ngắm vẻ đẹp của bình minh trên bãi biển tuyệt đẹp sáng sớm. 07h00: Đoàn ăn sáng Buffet tại KS TTC Phan Thiết. 10h00: Làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa với các đặc sản miền biển Phan Thiết 11h00: Xe đưa đoàn tham quan hầm rượu vang Napa Valley (Chi phí vé tự túc: 150.000vnđ/khách) Bạn sẽ được nghe thuyết minh về nguồn gốc và quy trình sản xuất rượU vang.Quý khách được thưởng thức một ly rượu vang miễn phí, thưởng thức café tại bar độc đáo nhất Châu Á . Buổi trưa: 11h40: Qúy khách dùng cơm trưa tại NH TTC Palace tại số 01, Từ Văn Tư, TP Phan Thiết. v Ghé Trung tâm mua sắm để mua sắm đặc sản Mũi Né Phan Thiết: Hải sản, mực một nắng, cá khô,….. 18h00: Đoàn về tới TP.HCM. Hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại quý khách ở chuyến tour sau! |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


