| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI T6/ 2025 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tiền |
| 1 | Chi hội Đồng Tháp | 1.000.000 đ | |
| 2 | Lê Thị Bạch Tuyết | Đồng Tháp | 500.000 đ |
| 3 | Nguyễn Thị Xuân Lan | KTCN | 500.000 đ |
| 4 | Trần Duy Vinh | KTCN | 500.000 đ |
| 5 | Đặng Minh Hùng | Toán lý A | 500.000 đ |
| 6 | Lê Thanh Dung | KTCN | 200.000 đ |
| 7 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | KTNN | 200.000 đ |
| 8 | Phan Thị Yến | KTNN | 200.000 đ |
| 9 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200.000 đ |
| 10 | Lâm Ngọc Phương | KTNN | 200.000 đ |
| 11 | Phạm Thị Ngọc | Văn B | 200.000 đ |
| 12 | Nguyễn Thị Toàn | SĐA | 200.000 đ |
| 13 | Từ Thị Mộng Thu | Văn B | 100.000 đ |
| 14 | Nguyễn Văn Vinh | Toán lý B | 200.000 đ |
| 15 | Phạm Thị Lạc | SĐA | 200.000 đ |
| 16 | Đỗ Thị Nga | Toán lý A | 200.000 đ |
| 17 | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 300.000 đ |
| 18 | Hà Văn Hiền | SH A | 200.000 đ |
| 19 | Nguyễn Duân | Toán lý B | 200.000 đ |
| 20 | Nguyễn Thành Xuyên | Toán lý A | 200.000 đ |
| 21 | Thái Thị Hoa | Văn B | 200.000 đ |
| 22 | Nguyễn Thị Hải | Văn B | 200.000 đ |
| 23 | Đỗ Minh Hiền | SH B | 100.000 đ |
| 24 | Hoàng Thị Vò | SH B | 200.000 đ |
| 25 | Hồ Thị Hường | Văn B | 200.000 đ |
| 26 | Hồ Hoàng Phừng | Văn A | 200.000 đ |
| 27 | Bùi Kim Châu | Văn A | 500.000 đ |
| 28 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 29 | Trần Thị Mỹ Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 30 | Lê Kim Chi | Toán lý B | 200.000 đ |
| 31 | Lê Thị Thu | SH A | 200.000 đ |
| 32 | Đặng Thu Anh | Văn A | 200.000 đ |
| 33 | Đỗ Thị Thu | Văn A | 200.000 đ |
| 34 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 200.000 đ |
| 35 | Phạm Minh Ánh | Văn A | 200.000 đ |
| 36 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Văn A | 200.000 đ |
| 37 | Nguyễn Thị Thịnh | SH A | 200.000 đ |
| 38 | Trương Thị Định | Văn A | 200.000 đ |
| 39 | Nguyễn Thị Thu | Văn A | 200.000 đ |
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Trang | Văn A | 200.000 đ |
| 41 | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 200.000 đ |
| 42 | NguyễnThi Kim | SH A | 200.000 đ |
| 43 | LLê Thị Hồng Hà | SĐA | 200.000 đ |
| 44 | Ngô Thu Loan | Toán lý A | 200.000 đ |
| 45 | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 200.000 đ |
| 46 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Văn | 200.000 đ |
| 47 | Dương Văn Bình + Hương | Văn A | 400.000 đ |
| 48 | Mã Đình Hoàng | Văn A | 100.000 đ |
| 49 | Trần Văn Hồng | SH B | 200.000 đ |
| 50 | Vy Thị Nghĩa | SH B | 200.000 đ |
| 51 | PhạmThị Hạ | SH B | 200.000 đ |
| 52 | Võ Hữu Tiến | SH B | 200.000 đ |
| 53 | Nguyễn Cảnh Hiếu | SH A | 1.000.000 đ |
| 54 | Lê Bạch Mai | SĐ B | 200.000 đ |
| 55 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 200.000 đ |
| 56 | Võ Thị Xuân Mai | KTNN | 200.000 đ |
| 57 | Nguyễn Thị Mô | SĐA | 200.000 đ |
| 58 | Lê Thị Lan | SĐ B | 200.000 đ |
| Tổng cộng | 14.700.000 đ | ||
| Tổng: Mười bốn triệu bảy trăm ngàn đồng./. | |||
| Ngày 17/6/2025 | |||
| Thuỷ quỹ | |||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | |||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét