| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Từ 27/05/22 đến 30/06/22 | ||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 32.551.000 đ | ||
| 2 | Thu quỹ đợt 1 | 16.400.000 đ | ||
| 3 | Chi quay phim, V. nghệ đêm Gala | 9.000.000 đ | ||
| Tổng cộng | 48.951.000 đ | 9.000.000 đ | 39.951.000 đ | |
Tồn quỹ: Ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi mốt ngàn đồng./. | ||||
| Ngày 30/06/2022 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||
.png)

