| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI 2022 ĐỢT 1 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tiền |
| 1 | Phạm Đình Cảm | KTCN | 2.000.000 đ |
| 2 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 1.000.000 đ |
| 3 | Nguyễn T Xuân Lan | KTCN | 500.000 đ |
| 4 | Lê Quang Kiệt | Toán lý A | 300.000 đ |
| 5 | Nguyễn Thông Minh | KTNN | 300.000 đ |
| 6 | Lâm Ngọc Phương | KTNN | 200.000 đ |
| 7 | Hoàng T Mỹ Hoa | KTNN | 200.000 đ |
| 8 | Phan Thị Yến | KTNN | 200.000 đ |
| 9 | Phạm Thị Ngọc | Văn B | 200.000 đ |
| 10 | Phạm Thị Bé | Văn B | 200.000 đ |
| 11 | Trần Duy Vinh | KTCN | 500.000 đ |
| 12 | Tiêu Văn Tâm | KTCN | 500.000 đ |
| 13 | Lê Thanh Dung | KTCN | 500.000 đ |
| 14 | Chi hội Đồng Tháp | 1.000.000 đ | |
| 15 | Đinh Thị Loan | KTCN | 500.000 đ |
| 16 | Bùi Kim Châu | Văn A | 500.000 đ |
| 17 | Vy Thị Nghĩa | SHB | 200.000 đ |
| 18 | Hoàng Thị Võ | SHB | 200.000 đ |
| 19 | Tạ Hiền Hoà | Văn A | 300.000 đ |
| 20 | Trương Thị Định | Văn A | 200.000 đ |
| 21 | Đoàn Thị Thu Anh | Văn A | 200.000 đ |
| 22 | Phạm Hồng Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 23 | Trần Thị Mỹ Ngọc | Văn A | 200.000 đ |
| 24 | Mã Đình Hoàng | Văn A | 100.000 đ |
| 25 | Hồ Thị Hường | Văn B | 200.000 đ |
| 26 | Nguyễn Mỹ Dung | Văn C | 200.000 đ |
| 27 | Võ Thị Minh Hiền | SHB | 200.000 đ |
| 28 | Võ Thị Xuân Mai | KTNN | 200.000 đ |
| 29 | Cao Thu Hằng | KTCN | 500.000 đ |
| 30 | Phạm Thị Lạc | Sử Địa | 200.000 đ |
| 31 | Nguyễn Thị Thanh | Toán lý A | 200.000 đ |
| 32 | Tống Thị Phẩm | SHB | 200.000 đ |
| 33 | Lệ Thị Hồng Hà | Sử Địa | 300.000 đ |
| 34 | Nguyễn Thị Toàn | Sử Địa | 400.000 đ |
| 35 | Lê Thị Thạnh | Toán lý A | 200.000 đ |
| 36 | Hồ Hoàng Phùng | Văn A | 200.000 đ |
| 37 | Dương Văn Bình | Văn A | 200.000 đ |
| 38 | Lê Thị Kim Chi | 200.000 đ | |
| 39 | Đặng Thị Ngọc Chi | SHA | 200.000 đ |
| 40 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 200.000 đ |
| 41 | Nguyễn Văn Vinh | Toán lý B | 200.000 đ |
| 42 | Phạm Minh Ánh | Văn A | 200.000 đ |
| 43 | Thái Thị Hoa | Văn B | 200.000 đ |
| 44 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 200.000 đ |
| 45 | Lê Thị Thơ | Văn B | 200.000 đ |
| 46 | Nguyễn T Xuân Hương | Văn A | 200.000 đ |
| 47 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Văn B | 100.000 đ |
| 48 | Lê Điệt | SHB | 200.000 đ |
| 49 | Phạm Quang Hoàng | SHB | 200.000 đ |
| 50 | Trần Văn Hồng | SHB | 200.000 đ |
| 51 | Lê Thị Thu | SHA | 200.000 đ |
| 52 | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 300000 |
| Tổng cộng | 16.400.000 đ | ||
| Tổng: Mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng./. | |||
| Ngày 30/6/2022 | |||
| Thuỷ quỹ | |||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | |||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét