| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||
| Từ 28/11/2020 đến 27/05/2022 | ||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn |
| 1 | Tồn đầu | 36,127,000 ₫ | ||
| 2 | Thu quỹđợt 2: | |||
| Dương V Bình VA | 500,00₫ | |||
| Trần V Hồng SHB | 500,00₫ | |||
| Lê Thị Lan SĐ | 500,00₫ | |||
| 3 | Thu lãi (gửi 20tr) | |||
| T12/20 - T10/21 | 824,00₫ | |||
| T10/21 - T04/22 | 600,00₫ | |||
| 4 | Chi tang: | |||
Mẹ chồng X.Hương VA | 500,00₫ | |||
Ba chồng H.Sương VB | 500,00₫ | |||
Mẹ Phan Thị Yến NN | 500,00₫ | |||
Mẹ Trần Mỹ Ngọc VA | 500,00₫ | |||
Mẹ Kim Tuyễn SHA | 500,00₫ | |||
Bỗ chồng Minh Hiền SHB | 500,00₫ | |||
Bạn Trần Ngọc Lan VA | 2,000,000 ₫ | |||
Ba vợ Ng Anh Văn SHA | 500,00₫ | |||
Mẹ chồng Ngọc Chi SHA | 500,00₫ | |||
Ba chồng Trần Mỹ Ngọc VA | 500,00₫ | |||
| Tông cộng | 39,051,000 ₫ | 6,500,000 ₫ | 32,551,000 ₫ | |
Tồn quỹ: Ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn đồng./. | ||||
| Ngày 27/05/2022 | ||||
| Thủ quỹ | ||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét