| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIÚP BẠN NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT | ||||
| LỚP SỬ ĐỊA B - ĐƠT 2 | ||||
| STT | CHI HỘI | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN |
| 1 | DALAT | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 200,000 ₫ |
| 2 | DALAT | Trần Thị Mỹ Ngọc | Văn A | 200,000 ₫ |
| 3 | DALAT | Dương Văn Bình | Văn A | 200,000 ₫ |
| 4 | DALAT | Đoàn Thu Anh | Văn A | 200,000 ₫ |
| 5 | DALAT | Trương Thị Định | Văn A | 200,000 ₫ |
| 6 | DALAT | Nguyễn Thị Xuân Hương | Văn A | 200,000 ₫ |
| 7 | DALAT | Nguyễn Trọng Tính | Văn A | 200,000 ₫ |
| 8 | DALAT | Đỗ Thị Thu | Văn A | 200,000 ₫ |
| 9 | DALAT | Nguyễn Thị Thảo | Văn A | 200,000 ₫ |
| 10 | DALAT | Nguyễn Thị Thu Trang | Văn A | 200,000 ₫ |
| 11 | DALAT | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 500,000 ₫ |
| 12 | DALAT | Thái Thị Hòa | Văn B | 100,000 ₫ |
| 13 | DALAT | Lê Thị Hồng Hà | SĐ A | 500,000 ₫ |
| 14 | DALAT | Nguyễn Thị Toàn | SĐ A | 500,000 ₫ |
| 15 | DALAT | Trịnh Minh Hoàn | Toán lý A | 300,000 ₫ |
| 16 | DALAT | Lê Thị Thu | SH A | 200,000 ₫ |
| 17 | DALAT | Trương Thị Mỹ Phương | SH A | 200,000 ₫ |
| 18 | DALAT | Nguyễn Thị Thịnh | SH A | 500,000 ₫ |
| 19 | DALAT | Lê Thu Loan | SH B | 300,000 ₫ |
| 20 | DALAT | Nguyễn Cảnh Hiếu | SH A | 500,000 ₫ |
| 21 | Vô Danh | 2,000,000 ₫ | ||
| Đ.THÁP | Nhóm bạn lớp SĐ B ở Sadec | 1,000,000 ₫ | ||
| Tổng cộng | 8,600,000 ₫ | |||
| Đỗ Thị Lệ Rồng | SĐ B | 300 USD | ||
| Tổng tiền bằng chữ: Tám triệu sáu trăm ngàn đồng và 300 USD | ||||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
26 tháng 2, 2020
ĐÓNG GÓP GIÚP BẠN BẠCH TUYẾT ĐỢT 2
23 tháng 2, 2020
ĐÓNG GÓP GIÚP BẠN BACH TUYẾT
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIÚP BẠN NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT | |||||
| LỚP SỬ ĐỊA B - ĐƠT 1 | |||||
| STT | CHI HỘI | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | Ghi c hú |
| 1 | DALAT | Ngô Thu Loan | Toán lý A | 1,000,000 ₫ | |
| 2 | DALAT | Cao Thu Hằng | KTCN | 1,000,000 ₫ | |
| 3 | DALAT | Hội cưu SV K1 CĐSP | 2,000,000 ₫ | ||
| 4 | DALAT | Chi hội DALAT | 1,000,000 ₫ | ||
| 5 | DALAT | Bùi Kim Châu | Văn A | 500,000 ₫ | |
| 6 | DALAT | Phạm Hồng Ngọc | Văn A | 500,000 ₫ | |
| 7 | TP.HCM | Nguyễn T. Xuân Lan | KTCN | 500,000 ₫ | |
| 8 | TP.HCM | Hoàng T.Mỹ Hoa | KTNN | 500,000 ₫ | |
| 9 | TP.HCM | Phan Thị Yến | KTNN | 500,000 ₫ | |
| 10 | TP.HCM | Nguyễn Thị Ngọc Dung | Văn C | 500,000 ₫ | |
| 11 | TP.HCM | Trần Thị Tuyết Hồng | KTNN | 200,000 ₫ | |
| 12 | Đ.THÁP | Các bạn Sadec: (N.Mai +M.Lệ+ K.Liêng+ Tươi+ Hương+ H.Nghĩa) | SĐ B | 1,000,000 ₫ | |
| 13 | BẾN TRE | Lê Thị Bạch Mai | SĐ B | 500,000 ₫ | |
| 14 | BẾN TRE | Đinh Thị Loan | KTCN | 500,000 ₫ | |
| 15 | DALAT | Võ Hữu Tiến | SH B | 500,000 ₫ | |
| 16 | DALAT | Nguyễn Hữu Hoa | Văn A | 500,000 ₫ | |
| 17 | TP.HCM | Lý Uyển Trân | KTNN | 2,000,000 ₫ | B.Tuyết nhận Tr.tiếp |
| 18 | BẾN TRE | Nguyễn Thanh Thúy | SĐ B | 1,000,000 ₫ | B.Tuyết nhận Tr.tiếp |
| Tổng Cộng: | 14,200,000 ₫ | ||||
| Tổng tiền bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm ngàn đồng. | |||||
30 tháng 1, 2020
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 4 LÀM TẬP SAN
DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT4 |
|||
| LÀM TẬP SAN | |||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | |||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Vy Thị Nghĩa | SHB | 200,000 ₫ |
| 2 | Nguyễn Thị Thịnh | SHA | 500,000 ₫ |
| 3 | Nguyễn Thị Kim | SHA | 1,600,000 ₫ |
| 4 | Thái Thị Hoa | Văn B | 100,000 ₫ |
| 5 | Nguyễn Trọng Tính | Văn A | 200,000 ₫ |
| 6 | Trương Thị Định | Văn A | 200,000 ₫ |
| 7 | Đinh Thị Loan | KTCN | 250,000 ₫ |
| 8 | Lê Thanh Dung | KTCN | 250,000 ₫ |
| 9 | Lê Thị Thu Loan | SHB | 300,000 ₫ |
| 10 | Nguyễn An Ơn | SHB | 500,000 ₫ |
| Tổng cộng | 4,100,000 ₫ | ||
| Tiền bằng chữ: bốn triệu một trăm ngàn đồng | |||
| Tổng thu | |||
| 1 | Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |
| 2 | Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |
| 3 | Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |
| 4 | Đợt 4 | 4,100,000 ₫ | |
| Tổng cộng | 34,200,000 ₫ | ||
| Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng | |||
| TM. BCH HỘI | |||
| BÙI KIM CHÂU | |||
3 tháng 1, 2020
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
| BÁO CÁO QUỸ HỘI | ||||||
| Từ 19/6/2019 đến 31/12/2019 | ||||||
| STT | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | ||
| 1 | Tồn đầu | 41,817,474 ₫ | ||||
| 2 | Thu quỹ đợt 2 ( Trần Thị Lan - Văn A) | 1,000,000 ₫ | ||||
| 3 | Chi p.đ chú Tiến - Phi Vàng | 500,000 ₫ | ||||
| 4 | Hỗ trợ bạn Hoàng Xuân - SHB chữa bênh | 2,000,000 ₫ | ||||
| 5 | Chi p.đ mẹ bạn Thái Hoa - văn B | 500,000 ₫ | ||||
| 6 | Chi p.đ ba chồng Lê T Thu Loan - SHB | 500,000 ₫ | ||||
| 7 | Chi p.đ ba bạn Lê Văn Thép - KTCN | 500,000 ₫ | ||||
| 8 | Chi p.đ bạn Trương Thị Ngọc Bích - SHB | 500,000 ₫ | ||||
| 9 | Chi p.đ thầy Đàn | 750,000 ₫ | ||||
| 10 | Hỗ trợ bạn Trần T Tuyết Hồng - KTNN chữa bệnh | 2,000,000 ₫ | ||||
| 11 | Chi p.đ + hỗ trợ bạn Hồ Thanh Nhàn - Văn C | 2,000,000 ₫ | ||||
| 12 | Chi p.đ mẹ bạn Bùi Kim Châu - văn A | 500,000 ₫ | ||||
| 13 | Chi p.đ mẹ bạn Đỗ T Thu - Văn A | 500,000 ₫ | ||||
| 14 | Chi p.đ mẹ chồng bạn Đoàn Thu Anh -Văn A | 500,000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 42,817,474 ₫ | 10,750,000 ₫ | 32,067,474 ₫ | |||
| Tồn quỹ: Ba mươi hai triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn, bốn trăm bảy bốn đồng./. | ||||||
| Ngày 03/01/2020 | ||||||
| Thủ quỹ | ||||||
| Nguyễn Thị Xuân Lan | ||||||
27 tháng 12, 2019
TIN BUỒN
Tin buồn
BCH HỘI vô cùng thương tiếc báo tin
Thầy
TRẦN NGUYÊN NĂNG
Nguyên
giáo viên khoa sử địa trường CĐSP DALAT
Đã từ trần vào lúc 3h15 ngày 27/12/2019 tức
là ngày 2/12 âm lịch
Chương trình tang lễ:
Ngày 31/12/19 tức là ngày 6/12 âm lịch:
- Lễ nhập quan: vào lúc 08h00
- Lễ viếng: vào lúc 09h00 – 11h00 cùng
ngày.
- Lễ hỏa táng: vào lúc 13h00 – 15h00 cùng
ngày.
Ngày 02/01/2020 tức là ngày 8/12 âm lịch:
Di quan về quê nhà Nga Sơn, Thanh Hóa
- 08h00 xuất phát từ nhà tang lễ.
- 11h00 – 12h00: viếng quê.
- 13h00: lễ hạ huyệt
Nguyện cầu hương linh thầy sớm siêu thoát
về miền cực lạc
BCH HỘI và A.C.E cựu sinh viên CĐSP DALAT
Đồng kính phân ưu cùng gia đình
20 tháng 11, 2019
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 3 LÀM TẬP SAN
| DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐỢT 3 | ||||||
| LÀM TẬP SAN |
||||||
| BCH Hội chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, ủng hộ để phát hành quyển tập san | ||||||
| stt | Họ và Tên | Lớp | Số tiền | |||
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Hà | SH A | 2,300,000 ₫ | |||
| 2 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 300,000 ₫ | |||
| 3 | Trần Văn Hồng | SH B | 500,000 ₫ | |||
| 4 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 500,000 ₫ | |||
| 5 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Văn A | 200,000 ₫ | |||
| 6 | Lê Thị Kim Chi (vợ Dậu) | Toán lý B | 200,000 ₫ | |||
| 7 | Lê Thị Thu | SH A | 300,000 ₫ | |||
| 8 | Lê Thị Bạch Mai | SĐ B | 300,000 ₫ | |||
| 9 | Ngô Thị Thu Loan | Toán lý A | 500,000 ₫ | |||
| 10 | Chi hội Đồng Tháp | 1,000,000 ₫ | ||||
| 11 | Nguyễn Xuân Lan | KTCN | 500,000 ₫ | |||
| 12 | Cao Thị Thu Hằng | KTCN | 500,000 ₫ | |||
| Tổng cộng | 7,100,000 ₫ | |||||
| Tiền bằng chữ: bảy triệu một trăm ngàn đồng. | ||||||
| Tổng thu | ||||||
| Đợt 1 | 13,900,000 ₫ | |||||
| Đợt 2 | 9,100,000 ₫ | |||||
| Đợt 3 | 7,100,000 ₫ | |||||
| Tổng cộng | 30,100,000 ₫ | |||||
| Bằng chữ: ba mươi triệu một trăm ngàn đồng. | ||||||
| TM. BCH HỘI | ||||||
| BÙI KIM CHÂU | ||||||
30 tháng 10, 2019
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ĐỢT 2 LÀM TẬP SAN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



