| BÁO CÁO QUỸ HỘI | |||||
|
|
|
|
| ||
| DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỘI NĂM 2012 | |||||
| ĐỢT 2 | |||||
| Stt | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN | ||
|
| Tồn quỹ cũ |
| 52,883,000 | ||
| 1 | Nguyễn thị Toàn | Sử địa | 500,000 | ||
| 2 | Hoàng Hồng Sương | Văn B | 500,000 | ||
| 3 | Nguyễn t. Thu Thủy | Văn B | 100,000 | ||
| 4 | Tạ Thị Hiền Hòa | Văn A | 1,000,000 | ||
| 5 | Đào Phú Hải | SHA | 1,000,000 | ||
| 6 | Lê Thị Kim Chi ( vợ Dậu ) | TL B | 200,000 | ||
| 7 | Nguyễn Thành Xuyên | TL A | 1,000,000 | ||
| 8 | Nguyễn An Ơn | SHB | 200,000 | ||
|
| Tổng cộng |
| 57,383,000 | ||
(năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ba ngàn đồng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét