ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI ĐỢT 2 |
|||
tháng 12 năm 2018 |
|||
| BCH HỘI xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp vào quỹ hội, danh sách đóng góp như sau: | |||
| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN |
| 1 | Nguyễn Thị Duần | Văn B | 200,000 ₫ |
| 2 | Lê Thị Lệ Thơ | Văn B | 200,000 ₫ |
| 3 | Hoàng Thị Mỹ Hoa | KTNN | 200,000 ₫ |
| Tổng cộng: | 600,000 ₫ | ||
| (Sáu trăm ngàn đồng) | |||
| Mọi đóng góp xin vui lòng gửi vào tài khoản sau: | |||
| Tên TK: NGUYỄN THỊ XUÂN LAN | |||
| Số TK: 031 0100 5938 70043 | |||
| NH: Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB | |||
| Chân thành cảm ơn | |||
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các cựu sinh viên khóa 1, với tiêu chí: đồng cảm, đoàn kết, chia sẻ...
24 tháng 12, 2018
ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI
16 tháng 7, 2018
TIN BUỒN
BCH HỘI vô cùng thương tiếc báo tin:
Bạn: NGUYỄN
NHẬT
Cựu sinh viên lớp SHB, khóa 1 CĐSP – DALAT
Sinh ngày: 10/01/1955
Trú quán: 49/17 Phạm Hồng Thái, Phường 10,
Dalat
Tạ thế: vào lúc 05h02 ngày 16/07/2018.
Hưởng thọ: 63 tuổi.
Chương trình lễ tang:
- Lễ nhập liệm: vào lúc 15h00, ngày
16/07/2018.
- Lễ tịch điện: vào lúc 16h00, ngày
18/07/2018.
- Lễ di quan: vào lúc 07h00, ngày
19/07/2018.
- Lễ hỏa táng: vào lúc 08h30 cùng ngày.
HỎA TÁNG TẠI NGHĨA TRANG DU SINH
Nguyện cầu hương linh bạn NGUYỄN NHẬT sớm
siêu thoát về miền tịnh độ.
BCH HỘI và ACE khóa 1 CĐSP – DALAT
Đồng thành kính phân ưu
12 tháng 7, 2018
6 tháng 7, 2018
ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI
| ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI | ||||
| tháng 06 năm 2018 | ||||
| BCH HỘI xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và các bạn đã đóng góp vào quỹ hội, danh sách đóng góp như sau: | ||||
| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | |
1
|
Đàm Ngọc Hùng | KTCN | 500,000 ₫ | |
2
|
Dương Văn Bình | Văn A | 500,000 ₫ | |
3
|
Lê Quang Kiệt | TL B | 200,000 ₫ | |
4
|
Chi hội Đồng Tháp | 1,000,000 ₫ | ||
5
|
Phạm T Bích Ngọc | Văn B | 100,000 ₫ | |
6
|
Phạm Thị Bé | Văn B | 100,000 ₫ | |
7
|
Lâm Ngọc Phương | KTNN | 100,000 ₫ | |
8
|
Đnh Thị Loan | KTCN | 200,000 ₫ | |
9
|
Phan Thị Yến | KTNN | 200,000 ₫ | |
10
|
Thầy Lê Quang Anh | GV | 2,300,000 ₫ | |
11
|
Nguyễn Thanh Hà | SHA | 2,000,000 ₫ | |
12
|
Nguyễn Xuân Lan | KTCN | 1,000,000 ₫ | |
13
|
Chương Mỹ Lệ | SĐ B | 1,000,000 ₫ | |
14
|
Lê Kim Tuyến | SHA | 500,000 ₫ | |
15
|
Phạm T Ngọc Liên | Văn B | 300,000 ₫ | |
16
|
Ngô Thị Thu Loan | TL A | 200,000 ₫ | |
17
|
Trương T Mỹ Phương | SHA | 300,000 ₫ | |
18
|
Châu Thanh Hậu | SHA | 300,000 ₫ | |
19
|
Võ Thị Xuân Mai | KTNN | 100,000 ₫ | |
20
|
Lê Thị Thu | SHA | 200,000 ₫ | |
21
|
Nnguyễn Thị Thạnh | TL A | 200,000 ₫ | |
22
|
Đỗ Thị Thu | Văn A | 200,000 ₫ | |
23
|
Nguyễn T Xuân Hương | Văn A | 200,000 ₫ | |
24
|
Đoàn T Thu Anh | Văn A | 200,000 ₫ | |
25
|
Bùi Kim Châu | Văn A | 500,000 ₫ | |
26
|
Trương Thị Định | Văn A | 200,000 ₫ | |
27
|
Phạm T Minh Ánh | Văn A | 200,000 ₫ | |
| TỔNG CỘNG | 12,800,000 ₫ | |||
| ( mười hai triệu tám trăm ngàn đồng) | ||||
| Mọi đóng góp xin vui lòng gửi vào tài khoản sau: | ||||
| Tên TK: NGUYỄN THỊ XUÂN LAN | ||||
| Số TK: 031 0100 5938 70043 | ||||
| NH: Thương mại cổ
phần Sài Gòn SCB
Chân thành cảm ơn
|
||||
20 tháng 6, 2018
19 tháng 6, 2018
10 tháng 6, 2018
BÁO CÁO QUỸ HỘI
| BÁO CÁO QUỸ HỘI TỪ 10/06/2017 đến 10/06/2018 | ||||||
| Ngày | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | ||
| 10/06/2017 | Tồn quỹ mang sang | 34,197,474 ₫ | ||||
| Tiền nước hop mặt lần thứ 21 | 776,000 ₫ | |||||
| chi quay phim+âm thanh họp mặt lần thứ21 | 4,000,000 ₫ | |||||
| 13/06/2017 | đóng góp quỹ đợt 1 năm 2017 | 14,410,000 ₫ | ||||
| 21/06/2017 | Đám tang Th. Hà (TLB) | 1,000,000 ₫ | ||||
| 06/07/2017 | Đám tang Thầy Nhượng | 400,000 ₫ | ||||
| Đám tang thân mẫu T.Hồng (KTNN) | 500,000 ₫ | |||||
| 04/11/2017 | Đám tang Thầy Ngọc | 500,000 ₫ | ||||
| Nov-17 | Đám tang Bạch Cúc (SHA) | 500,000 ₫ | ||||
| Đám tang Thầy Thạc | 1,000,000 ₫ | |||||
| Đám tang chồng Xuân Hương | 500,000 ₫ | |||||
| 10/01/2018 | đóng góp quỹ đợt 2 | 1,700,000 ₫ | ||||
| 13/02/2018 | Đám tang chồng Minh Ánh (Văn A) | 500,000 ₫ | ||||
| 21/03/2018 | Đám tang Đỗ Anh (TLA) | 1,000,000 ₫ | ||||
| 21/05/2018 | Đám tang Nguyễn Hữu Dũng (SHA) | 1,000,000 ₫ | ||||
| 10/06/2018 | chi cho CH SG tổ chức họp mặt lần thứ 22 | 16,000,000 ₫ | ||||
| 30/07/2018 | Lãi NH (30tr) | 2,412,000 ₫ | ||||
| Tổng cộng | 18,522,000 ₫ | 27,676,000 ₫ | -9,154,000 ₫ | |||
| 25,043,474 ₫ | ||||||
| Tồn: hai mươi lăm triệu không trăm bốn mươi ba ngàn bốn trăm bảy mươi bốn đồng | ||||||
| Ngày 10/06/18 | ||||||
| TM. BCHH | ||||||
| Hội trưởng | ||||||
| Chương Thị Mỹ Lệ | ||||||
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
